
尺寸规格及技术参数 SIZE TABLE mm
|
型号规格 |
D | H | d | EN | MN | BALLS | T | L |
| FZP-1950 | 19 | 50 | 3 | 12 | 8 | 96 | 5.5 | 5.75 |
| FZP-1960 | 19 | 60 | 3 | 12 | 10 | 120 | 5.5 | 5.25 |
| FZP-2050 | 20 | 50 | 3 | 12 | 8 | 96 | 5.5 | 5.75 |
| FZP-2060 | 20 | 60 | 3 | 12 | 10 | 120 | 5.5 | 5.25 |
| FZP-2250 | 22 | 50 | 3 | 14 | 8 | 112 | 5.5 | 5.75 |
| FZP-2260 | 22 | 60 | 3 | 14 | 10 | 140 | 5.5 | 5.25 |
| FZP-2360 | 23 | 60 | 3 | 14 | 10 | 140 | 5.5 | 5.25 |
| FZP-2475 | 24 | 75 | 3 | 16 | 13 | 208 | 5.45 | 4.8 |
| FZP-2550 | 25 | 50 | 3 | 16 | 8 | 128 | 5.5 | 5.75 |
| FZP-2560 | 25 | 60 | 3 | 16 | 10 | 160 | 5.5 | 5.25 |
| FZP-2575 | 25 | 75 | 3 | 16 | 13 | 208 | 5.45 | 4.8 |
| FZP-2775 | 27 | 75 | 3 | 16 | 13 | 208 | 5.45 | 4.8 |
| FZP-2860 | 28 | 60 | 4 | 14 | 8 | 112 | 6.5 | 7.25 |
| FZP-2875 | 28 | 75 | 4 | 14 | 11 | 154 | 6.5 | 5.0 |
| FZP-3060 | 30 | 60 | 4 | 14 | 8 | 112 | 6.5 | 7.25 |
| FZP-3075 | 30 | 75 | 4 | 14 | 11 | 154 | 6.5 | 5.0 |
| FZP-3260 | 32 | 60 | 4 | 16 | 8 | 128 | 6.5 | 7.25 |
| FZP-3275 | 32 | 75 | 4 | 16 | 11 | 176 | 6.5 | 5.0 |
| FZP-3290 | 32 | 90 | 4 | 16 | 13 | 208 | 6.5 | 6.0 |
| FZP-3685 | 36 | 85 | 4 | 16 | 12 | 192 | 6.5 | 6.75 |
| FZP-3690 | 36 | 90 | 4 | 16 | 13 | 208 | 6.5 | 6.0 |
| FZP-3870 | 38 | 70 | 5 | 16 | 8 | 128 | 8.0 | 7.0 |
| FZP-3890 | 38 | 90 | 5 | 16 | 11 | 176 | 7.9 | 5.5 |
| FZP-4090 | 40 | 90 | 5 | 16 | 11 | 176 | 7.9 | 5.5 |
| FZP-4590 | 45 | 90 | 5 | 18 | 11 | 198 | 7.9 | 5.5 |
| FZP-45110 | 45 | 110 | 5 | 18 | 13 | 234 | 8.0 | 7.0 |
| FZP-5090 | 50 | 90 | 5 | 20 | 11 | 220 | 7.9 | 5.5 |
| FZP-50110 | 50 | 110 | 5 | 20 | 13 | 260 | 8.0 | 7.0 |
| FZP-6090 | 60 | 90 | 5 | 22 | 11 | 242 | 7.9 | 5.5 |
| FZP-60110 | 60 | 110 | 5 | 22 | 13 | 286 | 8.0 | 7.0 |
| FZP-80130 | 80 | 130 | 5 | 28 | 15 | 420 | 8.0 | 9.0 |
-4-